Портативные аккумуляторы
Лучшие предложения
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | О | C | Н | М | СЛ | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AcmePower | О | C | Н | М | СЛ | ||||||
| 140087 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор AcmePower (1300 mAh, солнечная батарея, 5 переходников) [MF-1030] | C | 1 299 | |||||||
| 140089 | 6 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор AcmePower (3500 mAh, солнечная батарея, 5 переходников) [MF-1050] | C | 2 299 | |||||||
| Clever | О | C | Н | М | СЛ | ||||||
| 140307 | 6 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Clever Energy Pocket Warmer (1000 mAh, с функцией обогрева, золотистый) | C | 479 | |||||||
| 140308 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Clever Energy Pocket Warmer (1000 mAh, с функцией обогрева, темно-серый) | C | 479 | |||||||
| FSP | О | C | Н | М | СЛ | ||||||
| 125308 | 2 | Помощь эксперта Зарядное устройство универсальное FSP Mobile Power Bank 1500 Портативный аккумулятор FSP Power Bank (1500 mAh, набор адаптеров, USBx1) [PB-1] | C | 1 199 | |||||||
| 125307 | 4 | Помощь эксперта Зарядное устройство универсальное FSP Mobile Power Bank 2200 Портативный аккумулятор FSP Power Bank (2200 mAh, набор адаптеров, USBx2) [PB-4] | C | 1 599 | |||||||
| iconBIT | О | C | Н | М | СЛ | ||||||
| 136356 | 27 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор iconBIT Funktech FTB5000U (5000 mAh, набор переходников) | C | М | СЛ | 1 899 | |||||
| 136357 | 34 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор iconBIT Funktech FTB11000U (11000 mAh, набор переходников) | C | 3 599 | |||||||
| 137226 | 74 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор iconBIT Funktech FTB16000S (16000 mAh, с солнечной батареей, набор переходников) | C | 5 499 | |||||||




